Gminne centra usługowe
Gminne centra usługowe są odpowiedzialne za wiele zadań z zakresu usług dla mieszkańców, firm i urzędów. Tu można wymienić:
- Utrzymanie ulic i miejsc użyteczności publicznej
- Utrzymanie i naprawy sieci wodociągowej
- Oznakowanie poziome i pionowe ulic
- Nadzór nad pracami Szkółki Zawodowej
- Odśnieżanie
Þjónustumiðstöð á Patreksfirði
Siggeir Guðnason
Þórsgata 7, Patreksfjörður
Zobacz na mapie
Þjónustumiðstöð á Bíldudal
Arnþór Ingi Hlynsson
Félagsheimilið Baldurshagi
Zobacz na mapie
Cennik
Prace zlecone | ||
Robotnik z brygadzistą - praca w godzinach dziennych | z VAT/za godz. | 7.380 kr. |
Robotnik z brygadzistą - praca w godzinach nadliczbowych | z VAT/za godz. | 13.284 kr. |
Operator sprzętu/brygadzista - praca w godzinach dziennych | z VAT/za godz. | 8.200 kr. |
Operator sprzętu/brygadzista - praca w godzinach nadliczbowych | z VAT/za godz. | 14.761 kr. |
Opłata narzędziowa | 10% | |
Transport w granicach miasta | z VAT/za godz. | 1.612 kr. |
Transport między miejscowościami, zgodnie z taryfą rządową | z VAT/za godz. | 144 kr. |
Najem maszyn budowlanych | ||
Wózek widłowy teleskopowy | z VAT/za godz. | 25.242 kr. |
Kubota | z VAT/za godz. | 7.813 kr. |
Najem sprzętów | ||
Maszt flagowy | z VAT/za dzień | 2.213 kr. |
Pachołek drogowy | z VAT/za dzień | 719 kr. |
Znak drogowy | z VAT/za dzień | 1.826 kr. |
Najem mniejszych sprzętów | ||
Zgrzewarka | 19.400 kr. | |
12.020 kr. | ||
Wiertnica | 12.503 kr. | |
Piła do betonu | 19.137 kr. | |
8.656 kr. | ||
7.498 kr. | ||
Ceny najmu | ||
Przestrzeń przechowalnicza niezadaszona ogrodzona | za metr kwadratowy za miesiąc | 272 kr. |
Szkółka pracownicza | ||
Koszenie ogrodu do 100 metrów kwadratowych | każdorazowo | 15.870 kr. |
Koszenie ogrodu 100-200 metrów kwadratowych | każdorazowo | 31.705 kr. |
Koszenie ogrodu powyżej 200 metrów kwadratowych | każdorazowo | 42.230 kr. |
Sprzątanie działki, za małą powierzchnię lub drobne prace porządkowe | każdorazowo | 15.880 kr. |
Sprzątanie działki, za dużą powierzchnię lub obszerne prace porządkowe | każdorazowo | 31.600 kr. |
Afslættir fyrir tekjulága eldri borgara og öryrkja, 30% í lægsta tekjuflokki, 15% í næsta tekjuflokki. |