Gminne centra usługowe
Gminne centra usługowe są odpowiedzialne za wiele zadań z zakresu usług dla mieszkańców, firm i urzędów. Tu można wymienić:
- Utrzymanie ulic i miejsc użyteczności publicznej
- Utrzymanie i naprawy sieci wodociągowej
- Oznakowanie poziome i pionowe ulic
- Nadzór nad pracami Szkółki Zawodowej
- Odśnieżanie
Þjónustumiðstöð á Patreksfirði
Siggeir Guðnason
Þórsgata 7, Patreksfjörður
Zobacz na mapie
Þjónustumiðstöð á Bíldudal
Arnþór Ingi Hlynsson
Félagsheimilið Baldurshagi
Zobacz na mapie
Cennik
Prace zlecone | ||
Robotnik z brygadzistą - praca w godzinach dziennych | z VAT/za godz. | 7.062 kr. |
Robotnik z brygadzistą - praca w godzinach nadliczbowych | z VAT/za godz. | 12.712 kr. |
Operator sprzętu/brygadzista - praca w godzinach dziennych | z VAT/za godz. | 7.847 kr. |
Operator sprzętu/brygadzista - praca w godzinach nadliczbowych | z VAT/za godz. | 14.126 kr. |
Opłata narzędziowa | 10% | |
Transport w granicach miasta | z VAT/za godz. | 1.542 kr. |
Transport między miejscowościami, zgodnie z taryfą rządową | z VAT/za godz. | 144 kr. |
Najem maszyn budowlanych | ||
Wózek widłowy teleskopowy | z VAT/za godz. | 24.155 kr. |
Kubota | z VAT/za godz. | 7.477 kr. |
Najem sprzętów | ||
Maszt flagowy | z VAT/za dzień | 2.118 kr. |
Pachołek drogowy | z VAT/za dzień | 688 kr. |
Znak drogowy | z VAT/za dzień | 1.747 kr. |
Najem mniejszych sprzętów | ||
Zgrzewarka | 18.565 kr. | |
11.503 kr. | ||
Wiertnica | 11.965 kr. | |
Piła do betonu | 18.313 kr. | |
8.283 kr. | ||
7.175 kr. | ||
Ceny najmu | ||
Przestrzeń przechowalnicza niezadaszona ogrodzona | za metr kwadratowy za miesiąc | 261 kr. |
Szkółka pracownicza | ||
Koszenie ogrodu do 100 metrów kwadratowych | każdorazowo | 15.185 kr. |
Koszenie ogrodu 100-200 metrów kwadratowych | każdorazowo | 30.340 kr. |
Koszenie ogrodu powyżej 200 metrów kwadratowych | każdorazowo | 40.410 kr. |
Sprzątanie działki, za małą powierzchnię lub drobne prace porządkowe | każdorazowo | 15.195 kr. |
Sprzątanie działki, za dużą powierzchnię lub obszerne prace porządkowe | każdorazowo | 30.240 kr. |
Afslættir fyrir tekjulága eldri borgara og öryrkja, 30% í lægsta tekjuflokki, 15% í næsta tekjuflokki. |