Almenningssamgöngur
Áætlunarbifreiðir aka milli byggðakjarna í sveitarfélaginu. Flugrúta ekur til og frá Bíldudalsflugvelli í tengslum við öll áætlunarflug úr öllum kjörnunum þremur. Keyrt er alla virka daga.
Áætlun
Leið 1 | |
Morgunferð: Patreksfjörður – Tálknafjörður – Bíldudalur – Tálknafjörður – Patreksfjörður | |
07:00 | Patreksfjörður (Kambur og N1) |
07:20 | Tálknafjörður (Tígull/Strandgata 32) |
07:45 | Bíldudalur (Vegamót) |
08:05 | Tálknafjörður (Tígull/Strandgata 32) |
08:30 | Patreksfjörður (N1 og Brattahlíð) |
Síðdegisferð: Patreksfjörður – Tálknafjörður – Bíldudalur – Tálknafjörður – Patreksfjörður | |
15:30 | Patreksfjörður (Brattahlíð,Oddi og N1) |
15:50 | Tálknafjörður (Tígull/Strandgata 32) |
16:15 | Bíldudalur (Vegamót) - koma |
16:45 | Bíldudalur (Vegamót) - brottför |
17:05 | Tálknafjörður (Tígull/Strandgata 32) |
17:30 | Patreksfjörður (N1, Brattahlíð og Vatneyrarvöllur) |
Kvöldferð: Patreksfjörður – Tálknafjörður – Bíldudalur – Tálknafjörður – Patreksfjörður | |
18:45 | Patreksfjörður (Brattahlíð, Vatneyrarvöllur, Oddi og N1) |
19:05 | Tálknafjörður (Tígull/Strandgata 32) |
19:30 | Bíldudalur (Vegamót) |
19:50 | Tálknafjörður (Tígull/Strandgata 32) |
20:15 | Patreksfjörður (N1, Brattahlíð og Vatneyrarvöllur) |
Símanúmer í bíl er 857 4826.
Verðskrá
Fullorðnir | ||
Stök ferð | 860 kr. | |
10 ferðir | 6.420 kr. | |
Mánaðarpassi | 26.750 kr. | |
Eldri borgarar, öryrkjar og börn yngri en 18 ára. | ||
Stök ferð | 640 kr. | |
10 ferðir | 4.280 kr. | |
Mánaðarpassi | 21.400 kr. | |
Börn 10 ára og yngri ókeypis Hægt er að kaupa stakar ferðir, 10 ferða kort og mánaðarpassa í bílnum. Tekið er við reiðufé og geiðslukortum. |