Fasteignagjöld
Fasteignagjöld og tekjumörk vegna lækkunar fasteignaskatts og holræsagjalds.
Fasteignagjöld | ||
Fasteignaskattur - almennt húsnæði | 0,550% | |
Fasteignaskattur - opinberar stofnanir | 1,320% | |
Fasteignaskattur - aðrar eignir | 1,650% | |
Vatnsgjald - almennt húsnæði | 0,230% | |
Vatnsgjald - aðrar eignir | 0,500% | |
Fráveitugjald - almennt húsnæði | 0,230% | |
Fráveitugjald - aðrar eignir | 0,500% | |
Lóðarleiga - almennt húsnæði | 1,000% | |
Lóðarleiga - aðrar eignir | 3,750% | |
Landverð | 2% | |
Elli- og örorkulífeyrisþegar - Tekjumörk vegna lækkunar fasteignaskatts og holræsagjalds | ||
Einstaklingur | ||
100% lækkun - tekjuviðmiðun I | tekjur að | 5.290.168 kr. |
70% lækkun - tekjuviðmiðun II | tekjur að | 6.672.928 kr. |
0% lækkun - tekjuviðmiðun III | tekjur frá | 6.672.929 kr. |
Hjón/sambýlingar | ||
100% lækkun - tekjuviðmiðun I | tekjur að | 7.346.341 kr. |
70% lækkun - tekjuviðmiðun II | tekjur að | 9.342.627 kr. |
0% lækkun - tekjuviðmiðun III | tekjur frá | 9.342.628 kr. |
11 gjalddagar fasteignagjalda á ári - fyrsti gjalddagi er 1.febrúar |