Fasteignagjöld
Fasteignagjöld | ||
Fasteignaskattur - A flokkur | 0,450% | |
Fasteignaskattur - B flokkur - opinberar stofnanir | 1,320% | |
Fasteignaskattur - C flokkur | 1,650% | |
Vatnsgjald - íbúðarhúsnæði | 0,40% | |
Vatnsgjald - atvinnuhúsnæði | 0,500% | |
Fráveitugjald | 0,400% | |
Lóðaleiga | 3,750% | |
Sorpgjaldaskrá | ||
Sorphreinsigjald íbúðir - hirðingargjald fyrir hverja grátunnu | 21.730 kr. | |
Sorphreinsigjald íbúðir - hirðingargjald fyrir hverja blátunnu í þéttbýli | 8.000 kr. | |
Umhverfisgjald (sorpeyðingargjald) | ||
Íbúðir | 34.133 kr. | |
Sumarhús | 24.805 kr. | |
Flokkur 1 | 74.466 kr. | |
Flokkur 2 | 148.926 kr. | |
Flokkur 3 | 223.389 kr. | |
Flokkur 4 | 372.315 kr. | |
Flokkur 5 | 521.241 kr. | |
Flokkur 6 | 893.557 kr. | |
Flokkur 7 | skv. mati | 0 |
Elli- og örorkulífeyrisþegar - Tekjumörk vegna lækkunar fasteignaskatts og holræsagjalds | ||
Einstaklingur | ||
100% lækkun - tekjuviðmiðun I | tekjur að | 3.975.000 kr. |
70% lækkun - tekjuviðmiðun II | tekjur að | 5.014.000 kr. |
0% lækkun - tekjuviðmiðun III | tekjur frá | 5.014.001 kr. |
Hjón/sambýlingar | ||
100% lækkun - tekjuviðmiðun I | tekjur að | 5.520.000 kr. |
70% lækkun - tekjuviðmiðun II | tekjur að | 7.020.000 kr. |
0% lækkun - tekjuviðmiðun III | tekjur frá | 7.020.001 kr. |
Kærufrestur vegna umhverfisgjalds er til 15.03.2021 Níu gjalddagar fasteignagjalda á ári - fyrsti gjalddagi er 1.febrúar |