Gatnagerðar- og byggingarleyfisgjöld
Byggingarleyfisgjöld, afgreiðslu- og þjónustugjöld, gatnagerðargjöld og gjöld vegna byggingarfulltrúa
Byggingarleyfisgjöld - grunngjöld | ||
A. Íbúðarhúsnæði og aðrar byggingar á íbúðarlóðum í þéttbýli | 60.624 kr. | |
B. Íbúðarhúsnæði og aðrar byggingar utan þéttbýlis | 60.624 kr. | |
C. Iðnaðarhúsnæði | 121.246 kr. | |
D. Atvinnuhúsnæði, verslun, þjónusta o.þ.h. | 181.866 kr. | |
E. Sérhæfar byggingar fyrir opinberar stofnanir, félagsheimili, samkomuhús o.þ.h. | 181.866 kr. | |
F. Minniháttar byggingarleyfisskyldar framkvæmdir | 16.431 kr. | |
G. Útihús á lögbýlum | 32.863 kr. | |
H. Stækkun húsnæðis, viðbyggingar, bílskúrar o.þ.h. | 60 fm eða minna | 60.624 kr. |
I. Niðurrif húsa | 15.611 kr. | |
J. Endurnýjun eldra byggingarleyfis | 15.611 kr. | |
Afgreiðslu- og þjónustugjöld | ||
A. Útgáfa stöðuleyfis, úttekt byggingarfulltrúa o.fl. | skipulagt svæði | 21.290 kr. |
B. Útgáfa stöðuleyfis, úttekt byggingarfulltrúa o.fl. | utan skipulags svæðis | 57.229 kr. |
C. Lóðarúthlutanir | 46.833 kr. | |
D. Fokheldisvottorð | 18.734 kr. | |
E. Aukavottorð um byggingarstig og stöðuúttekt | 54.641 kr. | |
F. Eignaskiptayfirlýsing, hver umfjöllun | 62.448 kr. | |
G. Önnur vottorð | 31.225 kr. | |
H. Endurskoðun aðaluppdrátta | 31.225 kr. | |
I. Stofnun fasteigna í Þjóðskrá Íslands | 31.225 kr. | |
J. Aukaúttekt byggingarfulltrúa | 54.641 kr. | |
L. Gjald fyrir framlengingu lóðarúthlutunar | 31.225 kr. | |
M. Fyrir útgáfu lóðaleigusamnings | 31.225 kr. | |
N. Fyrir breytingu á lóðaleigusamningi | 31.225 kr. | |
O. Fyrir hverja útsetningu lóðar/húss, hver mæling, skv. tilboði | tilboð | 0 |
R. Fyrir hverja útsetningu lóðar/húss á mælingu | 31.225 kr. | |
S. Vottorð um byggingarstig húsa | 31.225 kr. | |
T. Skráning matshluta í Þjóðskrá Íslands | 31.225 kr. | |
U. Aðalskipulag, afgreiðslugjald | kr/klst | 14.050 kr. |
V. Deiliskipulag, afgreiðslugjald | kr/klst | 14.050 kr. |
X. Byggingafulltrúi, tímagjald | kr/klst | 15.612 kr. |
Y. Útkall byggingarfulltrúa að óþörfu | kr/klst | 15.612 kr. |
Z. Afgreiðslugjald byggingarleyfa | 21.290 kr. | |
Breyting á aðalskipulagsuppdrætti skv. 36. gr. | kr/klst | 19.270 kr. |
Aðalskipulag, umsýslu- og auglýsingarkostnaður | 1.mgr. 36.gr. | 56.200 kr. |
Aðalskipulag, umsýslu- og auglýsingarkostnaður | 2.mgr. 36.gr. | 28.103 kr. |
Deiliskipulag, 2.mgr. 38.gr. afgreiðslugjald | kr/klst | 19.270 kr. |
Deiliskipulag, umsýslu- og auglýsingarkostnaður | 2.mgr. 38.gr. | 56.200 kr. |
Deiliskipulag, 1.mgr. 43.gr. afgreiðslugjald | kr/klst | 19.270 kr. |
Deiliskipulag, umsýslu- og auglýsingarkostnaður | 1.mgr. 43.gr. | 56.200 kr. |
Deiliskipulag, 2.mgr. 43.gr. afgreiðslugjald | kr/klst | 19.270 kr. |
Deiliskipulag, umsýslu- og auglýsingarkostnaður | 2.mgr. 43.gr. | 28.103 kr. |
Deiliskipulag, veruleg breyting skv. 1.mgr. 43.gr. | kr/klst | 19.270 kr. |
Grenndarkynning | 86.918 kr. | |
Afgreiðslugjald framkvæmdaleyfis | 66.832 kr. | |
Framkvæmdaleyfi, umhverfismat | 150.417 kr. | |
Framkvæmdaleyfi, aðrar framkvæmdir, viðmiðunargjald | 71.494 kr. | |
Eftirlit umfram eina ferð | 28.103 kr. | |
Skipulagsfulltrúi, tímagjald | 15.511 kr. | |
Gatnagerðargjöld - grunngjöld | ||
a. Einbýlishús | 9.00% | 24.328 kr. |
b. Raðhús og sambýlishús, mest 4 íbúðir | 6.50% | 17.570 kr. |
c. Fjölbýlishús, 5 íbúðir eða fleiri | 4.50% | 12.166 kr. |
d. Verslunar- og iðnaðarhúsnæði | 5.50% | 14.869 kr. |
e. Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði | 3.50% | 9.462 kr. |
f. Bifreiðageymslur í áður byggðum hverfum | 5.50% | 14.869 kr. |
g. Skólamannvirki | 6.00% | 16.218 kr. |
h. Sólskálar | 4.50% | 12.166 kr. |
Byggingarfulltrúi | ||
Úttektargjald húsnæðis | 14.054 kr. | |
Sjá nánar "Samþykkt um gatnagerðagjald, stofngjald vatnsveitu og fráveitu, byggingarleyfis-, afgreiðslu- og þjónustugjöld tæknideildar Vesturbyggðar" Vst. 01.10.21 - 175,1 stig |