Vatnsveita og fráveita
Mælagjald vatnsveitu, stofngjald fráveitu, vatnsgjald, heimaæðagjald og fleira
Mælagjald vatnsveitu | ||
Að 20 mm | 8.752 kr. | |
20-24 mm | 11.602 kr. | |
25-31 mm | 14.617 kr. | |
32-39 mm | 17.477 kr. | |
40-49 mm | 23.357 kr. | |
50-74 mm | 70.220 kr. | |
75-99 mm | 76.095 kr. | |
100 mm og stærri | 81.972 kr. | |
Stofngjald fráveitu | ||
Íbúðarhúsnæði, verslun og þjónusta | grunngjald | 78.175 kr. |
Íbúðarhúsnæði, verslun og þjónusta | rúmmetragjald | 53 kr. |
Iðnaðar-, atvinnu- og annað húsnæði | grunngjald | 104.233 kr. |
Iðnaðar-, atvinnu- og annað húsnæði | rúmmetragjald | 53 kr. |
Vatnsgjald | ||
Notkunargjald | kr/rúmmetra | 19,96 kr. |
Stórnotendur með notkun yfir 100.000 rúmmetra á ári | afsláttur | 25% |
Heimæðagjald vatnsveitu | ||
Inntaksgjald | ||
Utanmál 32 mm | 309.696 kr. | |
Utanmál 40 mm | 402.158 kr. | |
Utanmál 50 mm | 542.372 kr. | |
Utanmál 63 mm | 761.162 kr. | |
Utanmál 75 mm | 1.064.693 kr. | |
Utanmál 90 mm | 1.288.135 kr. | |
Utanmál 100 mm | 1.520.764 kr. | |
Utanmál 110 mm | 1.775.381 kr. | |
Yfirlengd | ||
Utanmál 32 mm | kr/lengdarmeter | 6.626 kr. |
Utanmál 40 mm | kr/lengdarmeter | 7.547 kr. |
Utanmál 50 mm | kr/lengdarmeter | 8.477 kr. |
Utanmál 63 mm | kr/lengdarmeter | 10.481 kr. |
Utanmál 75 mm | kr/lengdarmeter | 14.634 kr. |
Utanmál 90 mm | kr/lengdarmeter | 23.114 kr. |
Utanmál 100 mm | kr/lengdarmeter | 26.590 kr. |
Utanmál 110 mm | kr/lengdarmeter | 35.502 kr. |
Aukagjöld vatnsveitu vegna sérstakra aðstæðna | ||
Vatnsdæla | kr/sólarhring | 3.119 kr. |
Rafstöð fyrir dælu | kr/sólarhring | 4.159 kr. |
Sjá nánar um ákvæði í útgefinni gjaldskrá |