Bíldudalshöfn
Bíldudalshöfn er við kauptúnið Bíldudal í sunnanverðum Arnarfirði. Þar er 180 m. hafskiptakantur með 10 m. dýpi, flotbryggja fyrir smábáta og öll nauðsynleg þjónusta. Heildarlengd viðlegukanta er um 398m.
Almennur opnunartími hafnarinnar er kl. 08:00-17:00 á virkum dögum, bakvakt er kl. 17:00-22:00 á virkum dögum og kl. 08:00-18:00 um helgar. Þess utan er ekki viðvera eða vakt á höfninni. Sími hafnar er 861 7742.
Skipakomur þarf að tilkynna með minnst 24 stunda fyrirvara. Lóðs er í boði fyrir þau sem þess óska.
Talstöðvar eru á kallrás 16 en vinnurás hafnarvarða er 11.
Hafnarþjónusta á Bíldudal
Bryggjukantar, lega og aðstaða
Bryggjukantar eru 400 m., þar af er hafskipakantur 180 m. með um 10 m. dýpi.
Flotbryggja með olíudælu er fyrir smábáta.
Skipalægi er á ytri höfn:
65°41,20‘N
023°35,05‘V
Pilot station:
65°43,6‘N
023°38,2‘V
Vatn og olía
Vatn er afgreitt á höfninni. Til fiskiskipa er það selt samkvæmt lönduðum afla, til annarra skipa samkvæmt mælingu.
Olía til stærri skipa er afgreidd á hafskipakanti og til minni skipa í bátahöfninni. Smábátar fá olíu afgreidda við flotbryggju.
Löndun, ís og útgerðarvörur
Sorp– og skólpmóttaka
Sorpgámar eru á bryggjum fyrir brennanlegt sorp frá fiskiskipum, með annað sorp verður að hafa samband við hafnarverði eða Kubb í síma 892 5579.
Tekið er á móti skólpi frá skipum sé þess óskað, en í þeim tilvikum er kallaður til þjónustuaðili sem hefur yfir að ráða dælubílum til slíkrar þjónustu.
Hafnargjöld
Lestagjöld | ||
Önnur skip og bátar | hvert brt | 17,80 kr. |
Flóabátar, ferjur yfir 80 brt., Brjánslækjarhöfn | hvert brt | 21,11 kr. |
Bryggjugjöld | ||
Önnur skip og bátar, hverjir byrjaðir 24 tímar | hvert brt | 8,90 kr. |
Flóabátur, ferjur yfir 80 brt., Brjánslækjarhöfn, hverjir byrjaðir 24 tímar | hvert brt | 10,56 kr. |
Gjald fiskiskip og minni bátar, hver mælieining | á mánuði | 110 kr. |
Lágmarksgjald fyrir fiskiskip og minni báta | á mánuði | 12.393 kr. |
Bátar minni en 20 brt., lágmark | á mánuði | 8.273 kr. |
Veittur er afsláttur fyrir frístundabáta í eigu 70 ára og eldri | 25% | |
Mánaðargjald, bátar með skemmri hafnlegu en 10 daga | 0 | |
1-3 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi | 25% | |
4-6 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi | 50% | |
7-10 dagar í mánuði greiða af mánaðargjaldi | 75% | |
Vörugjöld | ||
1.flokkur | á tonn | 489 kr. |
2.flokkur | á tonn | 833 kr. |
3.flokkur | á tonn | 899 kr. |
4.flokkur, aflagjald | verðmæti | 1,60% |
Afli frystitogara | verðmæti | 0,80% |
Afli eldisfiskur | verðmæti | 0,70% |
Saltfiskur, tvöfalt gjald miðað við tvöfalda þyngd | verðmæti - sjá 11.gr. | 0 |
Gámafiskur, gjald skv. áætluðu heildsöluverði | verðmæti - sjá 11.gr. | 0 |
Farþegagjald | ||
Fyrir hvern farþega | á farþega | 165 kr. |
Hafnsögugjald | ||
Fyrir hverja mælieiningu | á skipti | 12 kr. |
Fastagjald | á skipti | 8.907 kr. |
Hafnsögusjóður | á skipti | 772 kr. |
Hafnsögubátur með manni | á klst. | 27.977 kr. |
Festagjöld (móttaka skipa) | ||
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í dagvinnu | á klst | 13.322 kr. |
Festagjöld fyrir hvern starfsmann í yfirvinnu | á klst | 20.235 kr. |
Viðlegugjöld | ||
Bátar undir 20 brt. | á mánuði | 10.777 kr. |
Bátar yfir 20 brt. | á mánuði | 17.050 kr. |
Bátar undir 20 brt., fast viðlegupláss | á mánuði | 13.776 kr. |
Bátar yfir 20 brt., fast viðlegupláss | á mánuði | 21.906 kr. |
Legugjald vegna kvíaleigu við básabryggjur | árgjald | 177.054 kr. |
Skip yfir 80 brt. | pr brt. á mánuði | 153 kr. |
Uppsátursgjald | á mánuði | 3.827 kr. |
Skútur og skemmtibátar | hver byrjuð vika | 82 EUR |
Siglingavernd (ISPS) | ||
Öryggisgjald fyrir hvert skip | á komu | 63.476 kr. |
Öryggisgjald fyrir öryggisvörð í dagvinnu | á klst | 7.654 kr. |
Öryggisgjald fyrir öryggisvörð í yfirvinnu | á klst | 13.724 kr. |
Sorpgjald | ||
Bátar að 20 brúttótonnum | á mánuði | 3.696 kr. |
Bátar 20-50 brúttótonn | á mánuði | 4.619 kr. |
Skip yfir 50 brúttótonn | á mánuði | 11.877 kr. |
Úrgangsgjald | ||
Úrgangsgjald við komu til hafna | hvert brt. | 0,84 kr. |
Úrgangsgjald við komu til hafna - lágmarksgjald | 7.971 kr. | |
Úrgangsgjald við komu til hafna - hámarksgjald | 61.308 kr. | |
Úrgangsgjald lækkað vegna umhverfisstjórnunar | hvert brt. | 0,42 kr. |
Úrgangsgjald lækkað vegna umhverfisstjórnunar - lágmarksgjald | 4.905 kr. | |
Úrgangsgjald lækkað vegna umhverfisstjórnunar - hámarksgjald | 30.654 kr. | |
Förgunargjöld | ||
Móttökugjald úrgangs | hver rúmmeter | 12.875 kr. |
Rafmagn | ||
Rafmagnssala, landrafmagn, 17% álag á taxta OV | á kWh | 17 kr. |
Rafmagnsmælar lausir | á mánuði | 904 kr. |
Rafmagnsmælar fastir | á mánuði | 1.808 kr. |
Rafmagnstengigjald fyrir flot- og trébryggjur | á skipti | 5.668 kr. |
Vatnssala | ||
Vatnsgjald á landaðan afla fiskibáta og skipa | á kg | 0,21 kr. |
Vatnsgjald, önnur skip | á tonn | 568 kr. |
Vatn afgreitt utan reglubundins vinnutíma | fyrir útkall | 19.559 kr. |
Vatn til skemmtiferðaskipa | á tonn | 3,06 USD |
Vigtargjöld | ||
Almenn vigtun | á tonn | 228 kr. |
Lægsta gjald fyrir vigtun | á vigtun | 1.254 kr. |
Vigtun ökutækja | á skipti | 2.256 kr. |
Vigtun utan vinnutíma milli 18:00 og 12:00 | á klst | 9.779 kr. |
Úrtaksvigtun fyrir löndun úr frystiskipum | á tonn | 211 kr. |
Löndunar-, skráningar- og kranagjöld | ||
Löndunar- og skráningargjöld fyrir öll skip | á tonn | 356 kr. |
Leigugjöld | ||
Geymslurými á höfn | á mánuði á fermeter | 132 kr. |
Gjald vegna óleyfilegrar geymslu búnaðar | á sólarhring | 8.683 kr. |
Leiga á kranalykli | á skipti | 5.094 kr. |
Húsaleiga | ||
Herbergi í verbúð með hita og rafmagni | á mánuði per ferm. | 1.016 kr. |
Önnur þjónusta | ||
Útkall utan hefðbundins opnunartíma - þjónusta/vigtun | Útkall (4 klst) | 39.115 kr. |
Útkall á stórhátíðardögum eða sérstökum frídögum - þjónusta/vigtun | Útkall (4 klst) | 76.326 kr. |
Skráning í GAFL á afla vegna fyrirtækja með endurvigtunarleyfi | á skipti | 2.534 kr. |
Skráning í GAFL á afla vegna fyrirtækja með endurvigtunarleyfi | á kg | 0,44 kr. |
Gjald vegna aðstöðu fyrir olíudælur | á ári | 183.925 kr. |
Innheimtugjald vegna erlendra millifærslna | pr. millifærslu | 1.196 kr. |
Virðisaukaskattur 24,0% leggst á öll ofangreind gjöld hafnarsjóðs við útgáfu reikninga. |