Þjónustumiðstöðvar
Þjónustumiðstöðvar sveitarfélagsins sinna margvíslegum verkefnum og veita íbúum, fyrirtækjum og stofnunum ýmsa þjónustu. Þar á meðal er:
- Viðhald gatna og opinna svæða
- Viðhald og endurnýjun veitukerfis
- Merkingar og málning gatna og uppsetning og viðhald skilta
- Umsjón með rekstri vinnuskóla
- Snjómokstur
Athugið að annan hvern föstudag er opið til 14:35.
Þjónustumiðstöð á Patreksfirði
Siggeir Guðnason
Þórsgata 7, Patreksfjörður
Sjá á korti
Þjónustumiðstöð á Bíldudal
Arnþór Ingi Hlynsson
Félagsheimilið Baldurshagi
Sjá á korti
Þjónustumiðstöð á Tálknafirði
Bjarni Sigmar Guðnason
Strandgata 44, Tálknafjörður
Sjá á korti
Gjaldskrá
Útseld vinna | ||
Verkamaður með verkstjóra - dagvinna | m.vsk./klst. | 7.380 kr. |
Verkamaður með verkstjóra - yfirvinna | m.vsk./klst. | 13.284 kr. |
Vélamaður/Verkstjóri - dagvinna | m.vsk./klst. | 8.200 kr. |
Vélamaður/Verkstjóri - yfirvinna | m.vsk./klst. | 14.761 kr. |
Verkfæragjald | 10% | |
Akstur innanbæjar | m.vsk./klst. | 1.612 kr. |
Akstur á milli byggðakjarna, sbr. aksturstaxta ríkisins | m.vsk./klst. | 144 kr. |
Leiga á vinnuvélum | ||
Lyftari | m.vsk./klst. | 25.242 kr. |
Kubota | m.vsk./klst. | 7.813 kr. |
Leiga á áhöldum | ||
Flaggstangir | m.vsk./dag | 2.213 kr. |
Umferðarkeilur | m.vsk./dag | 719 kr. |
Umferðarmerki | m.vsk./dag | 1.826 kr. |
Leiga á tækjum | ||
Gormavél | 4 klst leiga | 19.400 kr. |
Holræsamyndavél | 4 klst leiga | 12.020 kr. |
Kjarnaborvél | 4 klst leiga | 12.503 kr. |
Steypusög | 4 klst leiga | 19.137 kr. |
Plötuþjappa og jarðvegsþjappa (hoppari) | 4 klst leiga | 8.656 kr. |
Brotvél SDS Max | 4 klst leiga | 7.498 kr. |
Leigugjöld | ||
Geymslurými innan girðingar á útisvæði | pr. fm. á mánuði | 272 kr. |
Vinnuskóli | ||
Sláttur á garði að 100 fm | á skipti | 15.870 kr. |
Sláttur á garði 100-200 fm | á skipti | 31.705 kr. |
Sláttur á garði yfir 200 fm | á skipti | 42.230 kr. |
Umhirða lóða/hreinsun, lítið lóð eða lítil hreinsun | á skipti | 15.880 kr. |
Umhirða lóða/hreinsun, stór eða mikil hreinsun | á skipti | 31.600 kr. |
Afslættir fyrir tekjulága eldri borgara og öryrkja, 30% í lægsta tekjuflokki, 15% í næsta tekjuflokki. |