Þjónustumiðstöðvar
Þjónustumiðstöðvar sveitarfélagsins sinna margvíslegum verkefnum og veita íbúum, fyrirtækjum og stofnunum ýmsa þjónustu. Þar á meðal er:
- Viðhald gatna og opinna svæða
- Viðhald og endurnýjun veitukerfis
- Merkingar og málning gatna og uppsetning og viðhald skilta
- Umsjón með rekstri vinnuskóla
- Snjómokstur
Athugið að annan hvern föstudag er opið til 14:35.
Þjónustumiðstöð á Patreksfirði
Siggeir Guðnason
Þórsgata 7, Patreksfjörður
Sjá á korti
Þjónustumiðstöð á Bíldudal
Arnþór Ingi Hlynsson
Félagsheimilið Baldurshagi
Sjá á korti
Þjónustumiðstöð á Tálknafirði
Bjarni Sigmar Guðnason
Strandgata 44, Tálknafjörður
Sjá á korti
Gjaldskrá
Útseld vinna | ||
Verkamaður með verkstjóra - dagvinna | m.vsk./klst. | 7.062 kr. |
Verkamaður með verkstjóra - yfirvinna | m.vsk./klst. | 12.712 kr. |
Vélamaður/Verkstjóri - dagvinna | m.vsk./klst. | 7.847 kr. |
Vélamaður/Verkstjóri - yfirvinna | m.vsk./klst. | 14.126 kr. |
Verkfæragjald | 10% | |
Akstur innanbæjar | m.vsk./klst. | 1.542 kr. |
Akstur á milli byggðakjarna, sbr. aksturstaxta ríkisins | m.vsk./klst. | 144 kr. |
Leiga á vinnuvélum | ||
Lyftari | m.vsk./klst. | 24.155 kr. |
Kubota | m.vsk./klst. | 7.477 kr. |
Leiga á áhöldum | ||
Flaggstangir | m.vsk./dag | 2.118 kr. |
Umferðarkeilur | m.vsk./dag | 688 kr. |
Umferðarmerki | m.vsk./dag | 1.747 kr. |
Leiga á tækjum | ||
Gormavél | 4 klst leiga | 18.565 kr. |
Holræsamyndavél | 4 klst leiga | 11.503 kr. |
Kjarnaborvél | 4 klst leiga | 11.965 kr. |
Steypusög | 4 klst leiga | 18.313 kr. |
Plötuþjappa og jarðvegsþjappa (hoppari) | 4 klst leiga | 8.283 kr. |
Brotvél SDS Max | 4 klst leiga | 7.175 kr. |
Leigugjöld | ||
Geymslurými innan girðingar á útisvæði | pr. fm. á mánuði | 261 kr. |
Vinnuskóli | ||
Sláttur á garði að 100 fm | á skipti | 15.185 kr. |
Sláttur á garði 100-200 fm | á skipti | 30.340 kr. |
Sláttur á garði yfir 200 fm | á skipti | 40.410 kr. |
Umhirða lóða/hreinsun, lítið lóð eða lítil hreinsun | á skipti | 15.195 kr. |
Umhirða lóða/hreinsun, stór eða mikil hreinsun | á skipti | 30.240 kr. |
Afslættir fyrir tekjulága eldri borgara og öryrkja, 30% í lægsta tekjuflokki, 15% í næsta tekjuflokki. |