Íbúðir til leigu
Sveitarfélagið hefur yfir að ráða nokkrum íbúðum sem leigðar eru út til íbúa í langtímaleigu. Vinsamlegast hafið samband við sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs fyrir frekari upplýsingar.
Gjaldskrá leiguhúsnæðis
Íbúðarhúsnæði | ||
Almennt húsnæði | Leiga hver fm | 1.804 kr. |
Íbúðir aldraðra „Kambur“ | Leiga hver fm* | 1.804 kr. |
Kaldbakshús | ||
Ýmsar vörur á bretti | leiga á mánuði | 2.811 kr. |
Geymslur | leiga á mánuði | 34.610 kr. |
Verkstæðishús | leiga á mánuði | 69.220 kr. |
*Veittur er 15% afsláttur til 65 ára og eldri. Leiga fyrir íbúðarhúsnæði breytist einu sinni á ári skv. gjaldskrá Vesturbyggðar. |
Gjaldskrá félagsþjónustu
Félagsleg heimaþjónusta | ||
Heimaþjónusta, almennt gjald, tekjuviðmið III | á klst. | 2.876 kr. |
Einstaklingur með mánaðartekjur, tekjuviðmið II | á klst. | 1.000 kr. |
Hjón/sambýlingar með mánaðartekjur, tekjuviðmið II | á klst. | 1.000 kr. |
Einstaklingur með tekjuviðmið I | á klst. | 0 kr. |
Hjón/sambýlingar með tekjuviðmið I | á klst. | 0 kr. |
Tekjuviðmiðun - Einstaklingar | ||
Tekjuviðmiðun I | tekjur að | 4.990.724 kr. |
Tekjuviðmiðun II | tekjur að | 6.295.215 kr. |
Tekjuviðmiðun III | tekjur frá | 6.295.216 kr. |
Tekjuviðmiðun - Hjón/Sambýlingar | ||
Tekjuviðmiðun I | tekjur að | 6.930.510 kr. |
Tekjuviðmiðun II | tekjur að | 8.813.799 kr. |
Tekjuviðmiðun III | tekjur frá | 8.813.800 kr. |
Matur fyrir eldri borgara | ||
Virkur dagur - heimsending | hvert skipti | 527 kr. |
Heitur matur | á máltíð | 2.003 kr. |
Gjaldskrá útsends heits matar breytist í takt við taxta matarskammta frá Heilbrigðisstofnun Vestfjarða. | ||
Félagsstarf aldraðra | ||
Innritungargjald | hver önn | 0 kr. |
Íbúðarhúsnæði | ||
Almennt húsnæði | leiga per fm | 1.804 kr. |
Íbúðir aldraðra - Kambur* | leiga per fm | 1.804 kr. |
*Veittur er 15% afsláttur til 65 ára og eldri. Leiga fyrir íbúðarhúsnæði breytist einu sinni á ári skv. gjaldskrá Vesturbyggðar. |